日本モーツァルト音楽コンクール
第1回~第14回 本選上位入賞者一覧
- 当コンクールは、第6回(1995年度)より第14回(2008年度)まで、岐阜県とピティナの共催で開催。
第1回(本選開催時期:1985年12月)
ピアノ部門 | 第一位 | 小林 三代子 |
---|---|---|
第ニ位 | 鈴木 永子 | |
第三位 | 渕上 千里 | |
声楽部門 | 第一位 | 永田 峰雄 |
第ニ位 | ニ見 忍 | |
第三位 | 渡邊 恵子、山田 綾子 |
第2回(1987年3月)
ピアノ部門 | 第一位 | 有森 直樹 |
---|---|---|
第ニ位 | 田中 あかね | |
第三位 | 田中 利恵、家城 順子 | |
ヴァイオリン部門 | 第一位 | 島根 恵 |
第ニ位 | 宮本 恵 | |
第三位 | 小宮 直 |
第3回(1989年1月)
ピアノ部門 | 第一位 | 小倉 貴久子 |
---|---|---|
第ニ位 | 岡 理香子、水村 さおり | |
声楽部門 | 第一位 | 日紫喜恵美 |
第ニ位 | 笠置 雅子 | |
第三位 | 武田 裕子 |
第4回(1990年1月)
ピアノ部門 | 第一位 | 該当者無し |
---|---|---|
第ニ位 | 周藤 みどり | |
第三位 | 佐藤 美保子、山本 聡子 | |
ヴァイオリン部門 | 第一位 | 植村 薫 |
第ニ位 | 西村 優子 | |
第三位 | 犬伏 亜里 |
第5回(1994年9月)
ピアノ部門 | 第一位 | 近藤 麻里 |
---|---|---|
第ニ位 | 金子 詠美 | |
第三位 | 荒井 裕子、伊藤 野笛 | |
声楽部門 | 第一位 | 西野 薫 |
第ニ位 | 浦野 智行 | |
第三位 | 岩見 真佐子 |
第6回(1996年3月)
ピアノ部門 | 第一位 | 該当者無し |
---|---|---|
第ニ位 | 春原 恵子 | |
第三位 | 橘高 昌男、蔵島 由貴 | |
声楽部門 | 第一位 | 深谷 春日 |
第ニ位 | 大庭 優子 | |
第三位 | 荒井 恵美 | |
山本 香代 |
第7回日(1997年3月)
ピアノ部門 | 第一位 | 該当者無し |
---|---|---|
第ニ位 | 小川 由希子 | |
第三位 | 伊藤 野笛、永原 緑 | |
ヴァイオリン部門 | 第一位 | 島田 真千子 |
第ニ位 | 田中 景子 | |
第三位 | 外村 京子 |
第8回(1997年10月)
ピアノ部門 | 第一位 | 佐藤 由美 |
---|---|---|
第ニ位 | 加藤 真弓 | |
第三位 | 鹿目 純子 | |
声楽部門 | 第一位 | 森 麻季 |
第ニ位 | 白川 深雪 | |
第三位 | 神原 理佐、西館 望 | |
ヴァイオリン部門 | 第一位 | 大鹿 由希 |
第ニ位 | 鈴木 加寿美 | |
第三位 | 相原 千興、小杉 芳之 |
第1回日本モーツァルト音楽大賞選考演奏会(1998年6月)
ピアノ部門 | 大賞 | 該当者無し |
---|---|---|
派遣 | 佐藤 由美、春原 恵子 | |
声楽部門 | 大賞 | 山本 香代 |
派遣 | 該当者無し | |
ヴァイオリン部門 | 大賞 | 大鹿 由希 |
派遣 | 大鹿 由希 |
第9回日本モーツァルト音楽コンクール本選会(2000年3月)
ピアノ部門 | 第一位 | 該当者無し |
---|---|---|
第ニ位 | 田中 香織、萩野 陽子 | |
第三位 | 左部利 弦 | |
声楽部門 | 第一位 | 山下 浩司 |
第ニ位 | 浅井 隆仁 | |
第三位 | 品田 昭子 |
第10回日本モーツァルト音楽コンクール本選会(2001年3月)
ピアノ部門 | 第一位 | 久米 隆司 |
---|---|---|
第ニ位 | 赤井 裕美、中山 侑紀 | |
第三位 | 大舘 蘭 | |
ヴァイオリン部門 | 第一位 | 松田 理奈 |
第ニ位 | 寺沢 希美 | |
第三位 | 枝並 千花 |
国際モーツァルトコンクール派遣選考会演奏会2001(2001年7月)
ピアノ部門 | 派遣 | 赤井 裕美 |
---|---|---|
優秀賞 | 久米 隆司、萩野 陽子 | |
声楽部門 | 派遣 | 浅野 隆仁 |
優秀賞 | 町 英和、宮本 益光 | |
ヴァイオリン部門 | 派遣 | 牧田 由起 |
優秀賞 | 松田 理奈、久宝 由実 |
第11回(2003年3月)
ピアノ部門 | 第一位 | 該当者無し |
---|---|---|
第ニ位 | 高橋 雅子 | |
第三位 | 藤原 一子 | |
声楽部門 | 第一位 | 橋本 明希 |
第ニ位 | 駒井 ゆり子 | |
第三位 | 石崎 秀和 | |
ヴァイオリン部門 | 第一位 | 石橋 幸子 |
第ニ位 | マヤ・フレーザー | |
第三位 | 服部 絵里 |
第12回(2005年3月)
ピアノ部門 | 第一位 | 該当者無し |
---|---|---|
第ニ位 | 澤田 智子 | |
第三位 | 片桐 春香、鎌田恵梨華、小井塚ななえ | |
声楽部門 | 第一位 | 國光 智子 |
第ニ位 | 坂上賀奈子 | |
第三位 | 松本和子 | |
奨励賞 | 折河 宏治、菅原 章代、高橋 織子、吉田 玲子 | |
ヴァイオリン部門 | 第一位 | 山岸 努 |
第ニ位 | 松川 暉 | |
第三位 | 川嶋 貢典 | |
奨励賞 | 松崎 千鶴、水谷 晃、山本 有紗 |
第13回(2007年3月)
ピアノ部門 | 第一位 | 近藤 由貴 |
---|---|---|
第ニ位 | 五味田 恵理子 | |
第三位 | 立花 瑠理 | |
奨励賞 | 川口 聡子、原田 綾子 | |
声楽部門 | 第一位 | 市原 愛 |
第ニ位 | 中嶋 克彦 | |
第三位 | 溝渕 悠理 | |
奨励賞 | 張 茂林、髙山 圭子、岩本 正子 | |
ヴァイオリン部門 | 第一位 | 桜井大士 |
第ニ位 | 末延 麻裕子 | |
第三位 | 伊東 真奈 | |
奨励賞 | 森江 典子、迫間 野百合、大和 加奈 |
第14回日本モーツァルト音楽コンクール本選会(2009年3月)
ピアノ部門 | 第一位 | 粥川 愛 |
---|---|---|
第ニ位 | 中村 芙悠子、森口 綾子 | |
奨励賞 | 小池 冴佳、高田 恵子、安藤 千紗都 | |
声楽部門 | 第一位 | 大沼 徹 |
第ニ位 | 中江 早希 | |
第三位 | 折河 宏治、クリステン ウィットマー | |
奨励賞 | 黒田 大介、八木 寿子 | |
ヴァイオリン部門 | 第一位 | 尾張 拓登 |
第ニ位 | 猪瀬 由季子、成田 達輝 | |
奨励賞 | 立上 舞、宮下 綾子、篠原 悠那、小坂井 聖仁 |
【GoogleAdsense】