A2級
通過ライン 8.80
入賞者記念コンサート出演
演奏 番号 |
氏名 | |
13 | 小澤 佳奈 |
本選優秀賞
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 北島 瑚子 | |
8 | 石田 真大 | |
18 | 芹澤 禎成 | |
20 | 田中 沙和 |
本選奨励賞
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 茨木 碧斗 | |
6 | 久保田 唯楓 | |
12 | 大野 新 | |
17 | 河端 ひなた | |
19 | 相川 昂大 |
A1級
通過ライン 8.65
決勝大会進出
演奏 番号 |
氏名 | 結果 |
5 | 竹内 咲結 | 本選第2位 |
27 | 辻岡 拓透 | 本選第1位 |
本選優秀賞
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 田島 佑都 | |
3 | 纐纈 奏帆 | |
4 | 佐々木 菜瑠 | |
17 | 太田 陸孔 | |
31 | 谷津 陽太 | |
41 | 松尾 咲音 | |
42 | 佐藤 徹仁 | |
43 | 野村 優莉果 |
本選奨励賞
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 磯部 由弥 | |
8 | 村山 花那 | |
9 | 川崎 つぐみ | |
11 | 山岡 春輝 | |
22 | 山本 詩織 | |
26 | 大野 晴登 | |
28 | 竹内 梧朗 | |
34 | 佐藤 妃那子 | |
39 | 澤田 梨乃 | |
40 | 佐藤 奏太郎 | |
44 | 金井 隆星 | |
46 | 前田 海荷 |
B級
通過ライン 8.75
決勝大会進出
演奏 番号 |
氏名 | 結果 |
9 | 武田 理央 | 本選第1位 |
11 | 竹安 璃夕 | 本選第2位 |
58 | 福島 未万香 | 本選第3位 |
本選優秀賞
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 山岡 寛生 | |
10 | 佐藤 天音 | |
19 | 栗原 俊太 | |
25 | 秋山 美沙樹 | |
44 | 山本 真結花 | |
45 | 都築 美渚 | |
51 | 木野 竜汰 | |
52 | 鎌原 幸穂 | |
53 | 今泉 凛咲 |
本選奨励賞
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 菊川 律 | |
4 | 佐藤 蒼真 | |
8 | 村上 心優 | |
12 | 石田 真大 | |
20 | 井上 花奏 | |
21 | 鈴木 悠太 | |
26 | 大島 悠愛 | |
27 | 渡部 竜成 | |
33 | 磯部 広弥 | |
36 | 島倉 彩七 | |
40 | 河村 梨花 | |
43 | 大藪 梨愛 | |
46 | 長坂 汐莉 | |
50 | 杉浦 未桜 | |
56 | 岡田 捷吾 | |
57 | 中條 翔太 |
C級
通過ライン 8.73
決勝大会進出
演奏 番号 |
氏名 | 結果 |
9 | 間瀬 大和 | 本選第2位 |
47 | 秋山 陽美 | 本選第1位 |
48 | 藤野 楓雅 | 本選第3位 |
本選優秀賞
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 鹿川 紗更 | |
13 | 神島 佑衣 | |
20 | 山﨑 真奈実 | |
23 | 伊藤 妃 | |
26 | 萩原 彩巴 | |
41 | 山本 理央 | |
45 | 鳩野 翔大 |
本選奨励賞
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 石村 仁那 | |
15 | 鈴木 来望 | |
18 | 白木 綺華 | |
19 | 中島 榛香 | |
21 | 長谷川 ななみ | |
25 | 髙橋 るるな | |
30 | 小原 かなえ | |
38 | 緒方 晴佳 | |
43 | 太田 峻兵 | |
44 | 大木 奏那 | |
46 | 山中 美彩貴 | |
49 | 吉田 茉奈加 |
D級
通過ライン 8.68
決勝大会進出
演奏 番号 |
氏名 | 結果 |
12 | 山本 美咲 | 本選第2位 |
15 | 村上 愛 | 本選第1位 |
本選優秀賞
演奏 番号 | 氏名 | |
11 | 大方 一花 | |
20 | 岩室 瑛士 | |
25 | 石原 敦紀 | |
27 | 近藤 光紗 |
本選奨励賞
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 竹内 杏 | |
13 | 小嶋 彩友俐 | |
14 | 加藤 継梧 | |
19 | 中條 碧乃 |
※通過ラインとは、各級の本選通過者の平均点のうち、もっとも低い平均点です。
※上下カット平均点により成績が判定されます。上下カット平均点が同点の場合は、素点平均点で順位が決定します。