第35回コンペ 入賞者記念コンサート年代別曲目一覧
年代 | 作曲者:曲目 | 区分 | 級 | 順位 | 出演者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1720 | ![]() |
J.Sバッハ:半音階的幻想曲とフーガ ニ短調 BWV903より フーガ | ![]() |
D級 | 金賞 | 進藤 実優 |
1738(出版年) | ![]() |
D.スカルラッティ:ソナタ ロ短調 K.27/L.449 | ![]() |
A1級 | 金賞 | 干田 楓 |
1738-1742 | ![]() |
J.S.バッハ:平均律第II巻 第4番 嬰ハ短調 BWV873 | ![]() |
B1カテゴリー | 第1位 | 滝川 愛弓 |
1742-1749 | ![]() |
J.S.バッハ:フーガの技法 コントラプンクトゥス1 |
![]() |
B2カテゴリー | 第1位 | 高溝 正 |
1785 | ![]() |
モーツァルト:ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 K.478 第1楽章 | ![]() |
特級 | グランプリ(室内楽) | 阪田 知樹 |
1801 | ![]() |
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第14番 嬰ハ短調 Op.27-2 「月光」 第3楽章 | ![]() |
D級 | 銀賞 | 螺良 浩一 |
1803-1804 | ![]() |
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第21番 ハ長調 Op.53 「ワルトシュタイン」 第1楽章 | ![]() |
F級 | 銀賞 | 田中 英純 |
1804-1805 | ![]() |
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第23番 「熱情」 | ![]() |
特級 | グランプリ | 阪田 知樹 |
1818(出版年) | ![]() |
ベートーヴェン:ソナチネ ヘ長調 第1楽章 | ![]() |
A1級 | 金賞 | 駒路 勇人 |
1824(出版年) | ![]() |
クーラウ:ロッシーニの主題による変奏曲 Op.60-2 | ![]() |
B級 | 金賞 | 竹山 英里奈 |
1831-1835 | ![]() |
ショパン:バラード第1番 ト短調 Op.23 | ![]() |
福田靖子賞 | 福田靖子賞 | 小林 愛実 |
1838 | ![]() |
シューマン:ノヴェレッテン 第8番 嬰ヘ短調 Op.21 | ![]() |
Ybカテゴリー | 第1位 | 三上 翼 |
1839 | ![]() |
ショパン:ピアノ・ソナタ 第2番 変ロ短調 Op.35 第1楽章 | ![]() |
A1カテゴリー | 第1位 | 福田 真顕 |
1844 | ![]() |
ショパン:ピアノ・ソナタ 第3番 第4楽章 | ![]() |
B2カテゴリー | 第1位 | 高溝 正 |
1846-1885 | ![]() |
リスト:ハンガリー狂詩曲 第12番 | ![]() |
特級 | グランプリ(ソロ) | 阪田 知樹 |
1853 | ![]() |
ブラームス:ピアノ・ソナタ 第3番 ヘ短調 Op.5 第1,3,5楽章 | ![]() |
G級 | 金賞 | 江沢 茂敏 |
1859 | ![]() |
リスト :巡礼の年報第2年への追加「ヴェネツィアとナポリ」より タランテラ | ![]() |
Yaカテゴリー | 第2位 | 西部 裕香子 |
1861 | ![]() |
リスト:歌劇「ファウスト」のワルツ | ![]() |
特級 | 銅賞 | 太田 実花 |
1867-1877 | ![]() |
リスト:「巡礼の年 第3年」より エステ荘の噴水 | ![]() |
E級 | 金賞 | 井関 花 |
1867 | ![]() |
リスト=ワーグナー:イゾルデの愛の死 | ![]() |
A2カテゴリー | 第1位 | 栗本 康夫 |
1884-1885 | ![]() |
グリーグ:組曲「ホルベアの時代から」より 前奏曲 | ![]() |
B級 | 金賞 | 井上 真李 |
1888 | ![]() |
グリーグ:ペール=ギュント第1組曲より 「朝」 | ![]() |
A1カテゴリー | 第1位 | 福田 真顕 |
1890 | ![]() |
ドビュッシー:ロマンティックなワルツ | ![]() |
C級 | 金賞 | 武田 海輝 |
1891 | ![]() |
グリーグ:詩人の心 Op.52-3 | ![]() |
C級 | 金賞 | 橋本 崚平 |
1892-1897 | ![]() |
スクリャービン:ピアノソナタ 第2番 「幻想ソナタ」 | ![]() |
G級 | 銀賞 | リード 希亜奈 |
1893 | ![]() |
ブラームス:インテルメッツォ ロ短調 Op.119-1 | ![]() |
G級 | 金賞 | 江沢 茂敏 |
1893 | ![]() |
ブラームス:ラプソディ Op.119-4 | ![]() |
G級 | 金賞 | 江沢 茂敏 |
1894-1903 | ![]() |
シベリウス:カプリス ホ短調 Op.24-3 | ![]() |
C級 | 金賞 | 高石 拓実 |
1894-1897 | ![]() |
フォーレ:「ドリー組曲」より ミ・ア・ウー | ![]() |
連弾初級A | 優秀賞 | 鈴木 仁子/為永 結子 |
1897-1898 | ![]() |
スクリャービン:ピアノソナタ 第3番 | ![]() |
特級 | 銀賞 | 内匠 慧 |
1903 | ![]() |
シマノフスキ:変奏曲 変ロ短調 Op.3 | ![]() |
G級 | 銀賞 | リード 希亜奈 |
1903-1905 | ![]() |
ラヴェル:ソナチネ 第3楽章 | ![]() |
C級 | 金賞 | 角 優奈 |
1903 | ![]() |
ラフマニノフ:プレリュード Op.23-2 | ![]() |
G級 | 銀賞 | リード 希亜奈 |
1904 | ![]() |
ドビュッシー:喜びの島 | ![]() |
E級 | 銀賞 | 笹山 玲奈 |
1907-1908 | ![]() |
ラヴェル:スペイン狂詩曲より 祭り | ![]() |
Dカテゴリー | 第1位 | 鈴木 瑞乃/岩井 沙月 |
![]() |
連弾上級 | 最優秀賞 | 田中 有理沙/上村 悠 | |||
1909-1911 | ![]() |
グラナドス:組曲「ゴイェスカス」より 嘆き、またはマハと夜鳴きうぐいす | ![]() |
B1カテゴリー | 第3位 | 大塚 慎二郎 |
1911 | ![]() |
ラフマニノフ:音の絵 Op.33-8 | ![]() |
B1カテゴリー | 第1位 | 滝川 愛弓 |
1914 | ![]() |
シベリウス:練習曲 Op.76-2 | ![]() |
C級 | 金賞 | 橋本 崚平 |
1916-1917 | ![]() |
メトネル:4つのおとぎ話 Op.34-1、34-2 | ![]() |
A1カテゴリー | 第2位 | 北山 美保 |
1917 | ![]() |
プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ 第4番「古い手帳より」 第2、第3楽章 | ![]() |
Yaカテゴリー | 第1位 | 大峰 真衣 |
1917 | ![]() |
プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ 第3番 イ短調 Op.28 「古い手帳から」 | ![]() |
F級 | 金賞 | 東海林 茉奈 |
1919 | ![]() |
プーランク:「6人組のアルバム」より ワルツ ハ長調 | ![]() |
B2カテゴリー | 第2位 | 平山 圭子 |
1923 | ![]() |
プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ 第5番 ハ長調 Op.135(改訂版) 第1楽章 | ![]() |
Ybカテゴリー | 入選 | 小松 真梨絵 |
1939-42 | ![]() |
プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ 第7番 「戦争ソナタ」 | ![]() |
特級 | グランプリ | 阪田 知樹 |
1937 | ![]() |
ヒナステラ:アルゼンチン舞曲集 Op.2 | ![]() |
B1カテゴリー | 第2位 | 宮崎 英幸 |
1943 | ![]() |
プーランク:間奏曲 第3番 変イ長調 | ![]() |
B2カテゴリー | 第2位 | 平山 圭子 |
1951 | ![]() |
プーランク:シテール島への船出 変ホ長調 | ![]() |
2台ピアノ初級 | 優秀賞 | 野村 桃子/立木 花歌 |
1952 | ![]() |
カバレフスキー:ウクライナ民謡による7つの陽気な変奏曲 ト長調 Op.51-4 | ![]() |
A1級 | 金賞 | 海老原 歩実 |
1982 | ![]() |
チャイコフスキー=ランガー:「くるみ割り人形」より 序曲 | ![]() |
連弾初級B | 優秀賞 | 長村 郁実/長村 拓実 |
1917 | ![]() |
ロドリゲス:ラ・クンパルシータ | ![]() |
Dカテゴリー | 第2位 | 浅利 友美/大﨑 美沙 |
1930-32 | ![]() |
菅原 明朗:水煙 | ![]() |
特級 | 銀賞 | 内匠 慧 |
1950 | ![]() |
アルチュニアン&ババジャニアン:アルメニア狂詩曲 | ![]() |
2台ピアノ中級 | 優秀賞 | 笹山 玲奈/長田 悠希 |
1966 | ![]() |
宍戸 睦郎:ピアノソナータ 第2番 「IV.トッカータ」 | ![]() |
B級 | 金賞 | 米倉 令真 |
1981(出版年) | ![]() |
三宅 榛名:“赤とんぼ”変奏曲 | ![]() |
B級 | 金賞 | 谷 昂登 |
1994 | ![]() |
ローゼンブラット:ビゼー「カルメン」の主題による幻想曲 | ![]() |
2台ピアノ上級A | 最優秀賞 | 江夏 真理奈/釣川 有紗 |
2011 | ![]() |
安倍 美穂:南の島はよいところ | ![]() |
A1級 | 金賞 | 若林 陸斗 |
![]() |
中嶋師音(編曲:今村憲梧、中嶋師音):天地響鳴 | ![]() |
連弾初級中級 | 優秀賞 | 今村 憲梧/中嶋 師音 |
【GoogleAdsense】